ACEROS GRADO MAQUINARIA Artículos en Promoción

Consulta Disponibilidad

Calidad: 1018

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
133481 133148 CR 1018 RED I EF 1 13/16 1 13/16 2,516 $1.61
133482 133150 CR 1018 RED I EF 1 15/16 1 15/16 466 $1.17
133150 133150 CR 1018 RED N EF 1 15/16 1 15/16 522 $1.05
133466 133132 CR 1018 RED I EF 13/16 13/16 1,559 $0.99
133708 133708 CR 1018 RED N AF 1 3/8 1 3/8 2,733 $1.53
133680 N/A CR 1018 CUA I EF 1.574 1.574 2,694 $1.23
133148 133148 CR 1018 RED N EF 1 13/16 1 13/16 184 $0.98
133210 133210 CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 2 1/4 1/4 x 2 1/4 6,130 $2.11
133663 133663 CR 1018 HEX I EF 5/16 5/16 9,262 $2.61
133228 133228 CR 1018 SOL I EF 5/16 X 2 1/2 5/16 x 2 1/2 533 $2.51
133604 133604 CR 1018 SOL I EF 7/16 X 3/4 7/16 x 3/4 454 $1.10
133144 133144 CR 1018 RED N EF 1 9/16 1 9/16 312 $2.14
133156 133156 CR 1018 RED N EF 2 5/16 2 5/16 2,895 $1.01
133158 133158 CR 1018 RED N EF 2 7/16 2 7/16 120 $0.87
133676 N/A CR-ISO 1018 RED I AF 4 1/2 4 1/2 195 $0.87

Calidad: 1045

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
131071 131071 GB4EF 1045 RED N R EF 1 1 3,591 $1.73
131298 131263 GB4EF 1045 RED I AF 1 11/16 1 11/16 1,656 $1.14
131084 131084 GB4EF 1045 RED N R EF 1 13/16 1 13/16 297 $1.40
131086 131086 GB4EF 1045 RED N R EF 1 15/16 1 15/16 606 $1.10
130092 130050 GB4 1045 RED N R LC 5 5 100 $1.31
130214 130214 GB4 1045 PLA N LC 1/ 2 X 72 X240 1/2 x 72  x 240 559 $1.23
130037 130037 GB4 1045 PLA N LC 3/ 4 X 72 X240 3/4 x 72 x 240 166 $1.21
130034 130034 GB4 1045 PLA N R LC 3/ 8 X 72 3/8 X 72 395 $1.09
130378 N/A 1045 1045 RED N LC 1 1/8 1 1/8 14,695 $1.60
131149 131149 GB4EF 1045 RED I EF 1 1/16 1 1/16 490 $1.07
131072 131149 GB4EF 1045 RED N R EF 1 1/16 A 1 1/16 A 320 $1.79
131292 131264 GB4EF 1045 RED I AF 1 7/16 1 7/16 135 $1.15
131157 131080 GB4EF 1045 RED I EF 1 9/16 1 9/16 233 $1.06
131080 131080 GB4EF 1045 RED N R EF 1 9/16 1 9/16 2,807 $1.79
131272 131280 GB4EF 1045 RED I AF 2 1/2 2 1/2 120 $1.10
101418 131098 GB4EF 1045 RED I EF 2 3/ 4 2 3/4 575 $1.44
131303 131303 GB4EF 1045 RED I AF 2 3/8 2 3/8 146 $1.14
131323 131092 GB4EF 1045 RED I R EF 2 3/8 2 3/8 5,803 $1.60
131089 131089 GB4EF 1045 RED N R EF 2 3/16 2 3/16 213 $1.75
131222 131099 GB4EF 1045 RED I EF 2 7/8 2 7/8 441 $1.10
130321 130085 GB4 1045 RED I LC 3 1/2 3 1/2 153 $1.25
130346 N/A GB4 1045 PLA I LC 6 x 48 x 120 6 x 48 x 120 627 $2.08
131254 N/A GB4EF 1045 RED N AF 1 5/16 1 5/16 278 $1.29
130042 130042 GB4 1045 PLA N R LC 2 x 72 2 X 72 270 $1.83
131275 131275 GB4EF 1045 RED I AF 2 7/8 2 7/8 6,034 $1.24
131314 131275 GB4EF 1045 RED N AF 2 7/8 2 7/8 1,135 $1.65
130052 130094 GB4 1045 RED I R LC 5 1/2 5 1/2 165 $1.06
130094 130094 GB4 1045 RED N R LC 5 1/2 5 1/2 117 $1.38
130334 130334 GB4-ISO 1045 RED I AF 5 1/2 5 1/2 349 $0.91
131295 131268 GB4EF 1045 RED I AF 1 1/2 1 1/2 162 $1.12

Calidad: 12L14

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
135407 N/A 12L14 12L14 RED I EF 1.259 1.259 152 $0.89
135046 135046 12L14 12L14 RED N R EF 11/16 11/16 451 $1.00
135011 135011 12L14 12L14 HEX I R EF 1 3/8 1 3/8 5,660 $2.65
135111 135054 12L14 12L14 RED I R EF 1 3/16 1 3/16 12,621 $2.09
135054 135054 12L14 12L14 RED N R EF 1 3/16 1 3/16 A 1,833 $2.02
135061 135061 12L14 12L14 RED N R EF 1 5/8 1 5/8 1,891 $1.82
135067 135149 12L14 12L14 RED N R EF 2 1/2 2 1/2 261 $1.82

Calidad: 4140R

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
128267 128267 TCMO4R 4140R RED I R LC 1 1 347 $1.56
128104 128104 TCMO4R 4140R RED N R LC 6 6 145 $1.51
128313 128313 TCMO4R 4140R RED I R MQ 14 14 190 $1.66
128146 128313 TCMO4R 4140R RED N R MQ 14 14 3,771 $4.01
128148 128314 TCMO4R 4140R RED N R MQ 15 15 3,016 $4.02
128149 128149 TCMO4R 4140R RED N R MQ 16 16 156 $2.40
128151 128311 TCMO4R 4140R RED N R MQ 18 18 451 $2.42
128397 N/A TCMO4RE 4140R RED N R EF 9/16 9/16 319 $1.52
128437 N/A TCMO4R 4140R RED I R PL 1 3/4 1 3/4 103 $1.49
128234 128077 TCMO4R 4140R RED I R LC 1 3/8 1 3/8 535 $1.51
128041 128041 TCMO4R 4140R PLA I R LC 4 x 49.212 x 98.425 4 x 49.212 x 98.425 5,025 $2.49

Calidad: 4140T

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
127348 N/A TCMO4T 4140T RED I T PL 7 7 234 $1.86
127349 127098 TCMO4T 4140T RED I T LC 12 12 184 $2.23
127113 127113 TCMO4T 4140T RED N T MQ 22 22 7,744 $3.93
127364 N/A TCMO4T 4140T PLA I T LC 1.060 X 60 X200 1.060 X 60 X200 1,167 $2.39
128399 N/A TCMO4T 4140T PLA I T LC 1.475 X 78.740 X236.220 1.475 X 78.740 X236.220 739 $1.76
127240 127240 TCMO4T 4140T SOL I T LC 6 1/ 2 X 40 6 1/ 2 X 40 121 $1.80
127221 127221 TCMO4T 4140T SOL I T LC 8 X 30 8 X 30 473 $2.30
127242 N/A TCMO4T 4140T SOL I T LC 8 1/ 2 X 40 8 1/ 2 X 40 147 $2.23
127211 127211 TCMO4T 4140T SOL I T LC 10 X 30 10 X 30 208 $2.32
127229 127229 TCMO4T 4140T SOL I T LC 10 X 40 10 X 40 184 $1.89
127149 127212 TCMO4T 4140T SOL N T LC 12 X 24 12 X 24 134 $2.20

Calidad: 4142M

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
127260 N/A 4142M NO HAY PLA I T MQ 3 1/2 x 30 3 1/2 x 30 981 $2.13
127257 N/A 4142M NO HAY PLA I T MQ 5 x 30 5 x 30 424 $1.63

Calidad: 42CRM04

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
127353 N/A 42CRMO4 NO HAY SOL I T LC 5 x 40 5 x 40 3,067 $2.29
127354 N/A 42CRMO4 NO HAY SOL I T LC 6 x 40 6 x 40 2,009 $2.29
127355 N/A 42CRMO4 NO HAY SOL I T LC 7 x 40 7 x 40 2,020 $2.29
127356 N/A 42CRMO4 NO HAY SOL I T LC 8 x 40 8 x 40 577 $2.21
127357 N/A 42CRMO4 NO HAY SOL I T LC 10 x 40 10 x 40 4,784 $2.21

Calidad: 4340R

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
126215 126215 TX15R 4340R RED I R LC 1 3/4 1 3/4 1,377 $1.93

Calidad: 4340T

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
125153 125153 TX15T 4340T RED I T LC 1 1 616 $1.28
125155 125155 TX15T 4340T RED I T LC 1 1/2 1 1/2 119 $1.28
125168 N/A TX15T 4340T RED N T LC 2 1/2 2 1 2 107 $1.79

Calidad: 5160H

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
123413 N/A 5160H 5160H SOL N LC .360 x 3 .360 x 3 1,517 $1.11
123409 N/A 5160H 5160H SOL N LC .499 x 3.500 .499 x 3.500 2,673 $0.97
123406 N/A 5160H 5160H SOL N LC .946 x 3 .946 x 3 3,882 $1.14

Calidad: 8620

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
122269 122079 EX8EF 8620 RED I EF 7/8 7/8 320 $1.91
122273 122090 EX8EF 8620 RED I EF 1 7/8 1 7/8 765 $1.91
122255 122030 EX8 8620 RED N PL 2 1/2 2 1/2 101 $1.46
122097 122097 EX8EF 8620 RED N R EF 2 5/8 2 5/8 360 $1.89
122280 122178 EX8 8620 SOL N LC 10 x 30 10 x 30 5,107 $3.34

Calidad: 8630H

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
122239 N/A 8630H 8630H RED I R AF 15/16 15/16 4,938 $2.02

Calidad: 9840R

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
124256 124256 TX10R 9840R PLA I R LC 1 1/4 x 78.740 x 236.220 1 1/4 x 78.740 x 236.220 139 $1.08
124358 N/A TX10R 9840R RED I R PL 2 1/2 2 1/2 180 $1.65
124349 N/A TX10R 9840R RED I R LC 1.004 1.004 781 $1.28
124128 124128 TX10R 9840R RED N R MQ 14 14 104 $3.00
124346 124346 TX10R 9840R RED I T MQ 16 16 121 $1.85

Calidad: 9840T

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
123073 123073 TX10T 9840T RED N T LC 2 2 106 $ 1.93
123268 123268 TX10T 9840T PLA I T LC 3/4 x 78.740 x 236.220 3/4 x 78.740 x 236.220 115 $ 1.91
123031 123070 TX10T 9840T RED I T LC 1 5/8 1 5/8 555 $ 2.50
123291 123291 TX10T 9840T PLA I T LC 2 3/4 x 78.740 x 236.220 2 3/4 x 78.740 x 236.220 1,516 $ 1.68
123432 N/A TX10T 9840T PLA I T LC 2.440 x 60 x 200 2.440 x 60 x 200 1,012 $ 1.96
123271 123271 TX10T 9840T PLA I T LC 4 x 78.740 x 236.220 4 x 78.740 x 236.220 1,507 $ 1.87
123399 123399 TX10T 9840T SOL I T LC 12 x 30 12 x 30 168 $ 2.09

Calidad: A105

Código 1 Código 2 Descripción Medida Cantidad Kg Precio Venta
USD/Kg
136288 N/A A105 NO HAY RED I LC 4 1/4 4 1/4 442 $3.64

Solicita más información

Estaremos felices de responder cualquier pregunta que puedas tener sobre éste y otros productos. Contáctanos y en breve responderemos a tu solicitud.

Materiales Relacionados

Card title