ACEROS GRADO MAQUINARIA Artículos en Promoción
Consulta Disponibilidad
Calidad | Código 1 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
1008 | 136238 | 1008 1008 SOL I EF 1/ 8 X 3/ 4 | 1/ 8 X 3/ 4 | 645 | $1.57 |
1018 | 133129 | CR 1018 RED N EF 5/ 8 | 5/ 8 | 103,732 | $1.63 |
1018 | 133463 | CR 1018 RED I EF 5/ 8 | 5/ 8 | 71,215 | $1.42 |
1008 | 136202 | 1008 1008 RED N R EF 5/ 8 | 5/ 8 | 3,260 | $1.14 |
1018 | 133128 | CR 1018 RED N EF 9/16 | 9/16 | 20,247 | $1.97 |
1018 | 133130 | CR 1018 RED N EF 11/16 | 11/16 | 662 | $1.81 |
1018 | 133132 | CR 1018 RED N EF 13/16 | 13/16 | 20,813 | $1.74 |
1018 | 133134 | CR 1018 RED N EF 15/16 | 15/16 | 2,251 | $1.74 |
1018 | 133680 | CR 1018 CUA I EF 1.574 | 1.574 | 2,691 | $1.35 |
1018 | 133480 | CR 1018 RED I EF 1 11/16 | 1 11/16 | 1,658 | $1.33 |
1018 | 133148 | CR 1018 RED N EF 1 13/16 | 1 13/16 | 158 | $1.06 |
1018 | 133150 | CR 1018 RED N EF 1 15/16 | 1 15/16 | 440 | $1.10 |
1018 | 133692 | CR 1018 RED N AF 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 5,411 | $1.80 |
1018 | 133724 | CR 1018 RED N AF 1 1/16 | 1 1/16 | 71 | $1.06 |
1018 | 133705 | CR 1018 RED N AF 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 7,393 | $1.76 |
1018 | 133141 | CR 1018 RED N EF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 13,487 | $1.82 |
1018 | 133475 | CR 1018 RED I EF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 7,839 | $1.38 |
1018 | 133708 | CR 1018 RED N AF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 2,948 | $1.70 |
1018 | 133138 | CR 1018 RED N EF 1 3/16 A | 1 3/16 A | 14,848 | $1.81 |
1018 | 133477 | CR 1018 RED I EF 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 14,563 | $1.40 |
1018 | 133690 | CR 1018 RED N AF 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 5,739 | $1.91 |
1018 | 133693 | CR 1018 RED N AF 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 16,196 | $1.79 |
1018 | 133700 | CR 1018 RED N AF 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 24,397 | $1.95 |
1018 | 133149 | CR 1018 RED N EF 1 7/ 8 | 1 7/ 8 | 5,974 | $1.96 |
1018 | 133444 | CR 1018 RED I R EF 1 7/ 8 | 1 7/ 8 | 10,939 | $1.56 |
1018 | 133142 | CR 1018 RED N EF 1 7/16 | 1 7/16 | 136 | $1.83 |
1018 | 133144 | CR 1018 RED N EF 1 9/16 | 1 9/16 | 307 | $2.21 |
1018 | 133153 | CR 1018 RED N EF 2 1/ 8 | 2 1/ 8 | 8,015 | $1.55 |
1018 | 133557 | CR 1018 RED I EF 2 1/ 8 | 2 1/ 8 | 4,512 | $1.14 |
1018 | 133155 | CR 1018 RED N EF 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 8,818 | $1.96 |
1018 | 133159 | CR 1018 RED N EF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 19,613 | $1.90 |
1018 | 133563 | CR 1018 RED I EF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 1,384 | $1.33 |
1018 | 133739 | CR 1018 RED I EF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 9,501 | $1.48 |
1018 | 133702 | CR 1018 RED N AF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 6,364 | $1.78 |
1018 | 133742 | CR 1018 RED I AF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 7,128 | $1.18 |
1018 | 136224 | CR 1018 RED N LC 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 1,408 | $2.80 |
1018 | 133567 | CR 1018 RED I EF 2 3/ 4 | 2 3/ 4 | 8,971 | $1.44 |
1018 | 133694 | CR 1018 RED N AF 2 3/ 4 | 2 3/ 4 | 3,824 | $1.85 |
1018 | 133156 | CR 1018 RED N EF 2 5/16 | 2 5/16 | 2,670 | $1.11 |
1018 | 133158 | CR 1018 RED N EF 2 7/16 | 2 7/16 | 228 | $0.98 |
1018 | 133170 | CR 1018 RED N EF 3 1/ 4 | 3 1/ 4 | 7,372 | $1.78 |
1018 | 133487 | CR 1018 RED I EF 3 1/ 4 | 3 1/ 4 | 16,634 | $1.37 |
1018 | 133676 | CR-ISO 1018 RED I AF 4 1/ 2 | 4 1/ 2 | 195 | $1.12 |
1018 | 133097 | CR 1018 RED N AF 4 3/ 4 | 4 3/ 4 | 4,447 | $2.16 |
1018 | 133019 | CR 1018 CUA I EF 3 | 3 | 5,612 | $2.54 |
1018 | 133716 | CR 1018 RED N AF 3 | 3 | 27,144 | $1.82 |
1018 | 133021 | CR 1018 CUA I EF 4 | 4 | 2,102 | $2.07 |
1018 | 133178 | CR 1018 RED N EF 4 | 4 | 853 | $2.06 |
1018 | 134001 | CR /1018 RED I AF 4" | 4 | 3,747 | $1.56 |
1018 | 133082 | CR /1018 RED I AF | 6 | 4,797 | $1.65 |
1018 | 133451 | CR 1018 RED I EF 3/ 8 | 3/ 8 | 3,037 | $1.39 |
1018 | 133503 | CR 1018 HEX I EF 1/ 2 | 1/ 2 | 10,640 | $2.55 |
1018 | 133251 | CR 1018 SOL I EF 1/ 2 X 1 1/ 4 | 1/ 2 X 1 1/ 4 | 507 | $1.90 |
1018 | 133431 | CR 1018 SOL I EF 1/ 2 X 1 3/ 4 | 1/ 2 X 1 3/ 4 | 700 | $1.90 |
1018 | 133524 | CR 1018 SOL I EF 1/ 2 X 2 1/ 4 | 1/ 2 X 2 1/ 4 | 1,224 | $1.55 |
1018 | 133256 | CR 1018 SOL I EF 1/ 2 X 3 1/ 2 | 1/ 2 X 3 1/ 2 | 4,619 | $1.64 |
1018 | 133262 | CR 1018 SOL I EF 1/ 2 X 10 | 1/ 2 X 10 | 2,045 | $2.11 |
1018 | 133201 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 1/ 2 | 1/ 4 X 1/ 2 | 2,058 | $2.04 |
1018 | 133206 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 1 1/ 4 | 1/ 4 X 1 1/ 4 | 1,041 | $1.88 |
1018 | 133211 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 2 1/ 2 | 1/ 4 X 2 1/ 2 | 769 | $1.81 |
1018 | 133210 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 2 1/ 4 | 1/ 4 X 2 1/ 4 | 6,122 | $2.35 |
1018 | 133214 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 3 1/ 2 | 1/ 4 X 3 1/ 2 | 1,349 | $2.02 |
1018 | 133215 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 4 | 1/ 4 X 4 | 2,083 | $2.18 |
1018 | 133217 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 5 | 1/ 4 X 5 | 760 | $2.37 |
1018 | 133218 | CR 1018 SOL I EF 1/ 4 X 6 | 1/ 4 X 6 | 1,450 | $1.92 |
1018 | 133182 | CR 1018 SOL I EF 1/ 8 X 3/ 4 | 1/ 8 X 3/ 4 | 1,148 | $2.04 |
1018 | 133337 | CR 1018 SOL N EF 1/ 8 X 3/ 4 | 1/ 8 X 3/ 4 | 13 | $1.74 |
1018 | 133185 | CR 1018 SOL I EF 1/ 8 X 1 1/ 4 | 1/ 8 X 1 1/ 4 | 1,570 | $2.00 |
1018 | 133187 | CR 1018 SOL I EF 1/ 8 X 2 | 1/ 8 X 2 | 34 | $1.56 |
1018 | 133041 | CR 1018 HEX I EF 3/ 4 | 3/ 4 | 2,334 | $1.46 |
1018 | 133280 | CR 1018 SOL I EF 3/ 4 X 1 3/ 4 | 3/ 4 X 1 3/ 4 | 2,873 | $1.92 |
1018 | 133290 | CR 1018 SOL I EF 3/ 4 X 10 | 3/ 4 X 10 | 4,571 | $1.88 |
1018 | 133291 | CR 1018 SOL I EF 3/ 4 X 12 | 3/ 4 X 12 | 1,311 | $1.98 |
1018 | 133372 | CR 1018 SOL N EF 3/ 8 X 1/ 2 | 3/ 8 X 1/ 2 | 134 | $1.64 |
1018 | 133233 | CR 1018 SOL I EF 3/ 8 X 1/ 2 | 3/ 8 X 1/ 2 | 1,115 | $2.22 |
1018 | 133436 | CR 1018 SOL I EF 3/ 8 X 1 3/ 4 | 3/ 8 X 1 3/ 4 | 601 | $1.94 |
1018 | 133239 | CR 1018 SOL I EF 3/ 8 X 2 1/ 2 | 3/ 8 X 2 1/ 2 | 3,314 | $1.61 |
1018 | 133240 | CR 1018 SOL I EF 3/ 8 X 3 | 3/ 8 X 3 | 2,286 | $2.12 |
1018 | 133244 | CR 1018 SOL I EF 3/ 8 X 6 | 3/ 8 X 6 | 1,583 | $1.79 |
1018 | 133246 | CR 1018 SOL I EF 3/ 8 X 8 | 3/ 8 X 8 | 1,195 | $1.90 |
1018 | 133191 | CR 1018 SOL I EF 3/16 X 1/ 2 | 3/16 X 1/ 2 | 395 | $2.86 |
1018 | 133192 | CR 1018 SOL I EF 3/16 X 3/ 4 | 3/16 X 3/ 4 | 882 | $2.09 |
1018 | 133193 | CR 1018 SOL I EF 3/16 X 1 | 3/16 X 1 | 1,146 | $2.07 |
1018 | 133194 | CR 1018 SOL I EF 3/16 X 1 1/ 4 | 3/16 X 1 1/ 4 | 1,276 | $1.75 |
1018 | 133265 | CR 1018 SOL I EF 5/ 8 X 1 | 5/ 8 X 1 | 1,428 | $1.76 |
1018 | 133271 | CR 1018 SOL I EF 5/ 8 X 2 1/ 2 | 5/ 8 X 2 1/ 2 | 1,312 | $2.21 |
1018 | 133272 | CR 1018 SOL I EF 5/ 8 X 3 | 5/ 8 X 3 | 1,011 | $1.58 |
1018 | 133273 | CR 1018 SOL I EF 5/ 8 X 3 1/ 2 | 5/ 8 X 3 1/ 2 | 3,705 | $1.58 |
1018 | 133275 | CR 1018 SOL I EF 5/ 8 X 5 | 5/ 8 X 5 | 1,184 | $1.82 |
1018 | 133276 | CR 1018 SOL I EF 5/ 8 X 6 | 5/ 8 X 6 | 1,399 | $1.98 |
1018 | 133277 | CR 1018 SOL I R EF 5/ 8 X 8 | 5/ 8 X 8 | 737 | $1.77 |
1018 | 133005 | CR 1018 CUA I EF 5/16 | 5/16 | 1,181 | $2.35 |
1018 | 133223 | CR 1018 SOL I EF 5/16 X 1 | 5/16 X 1 | 1,345 | $2.18 |
1018 | 133227 | CR 1018 SOL I EF 5/16 X 2 | 5/16 X 2 | 949 | $1.95 |
1018 | 133228 | CR 1018 SOL I EF 5/16 X 2 1/ 2 | 5/16 X 2 1/ 2 | 400 | $2.50 |
1018 | 133229 | CR 1018 SOL I EF 5/16 X 3 | 5/16 X 3 | 459 | $2.31 |
1018 | 133618 | CR 1018 SOL I EF 5/32 X 5/16 | 5/32 X 5/16 | 476 | $1.97 |
1018 | 133007 | CR 1018 CUA I EF 7/16 | 7/16 | 47 | $1.68 |
1018 | 133603 | CR 1018 SOL I EF .472 X 3.937 | .472 X 3.937 | 2,962 | $1.58 |
1018 | 133426 | CR 1018 SOL I EF 1 X 1 1/ 2 | 1 X 1 1/ 2 | 5,021 | $2.08 |
1018 | 133292 | CR 1018 SOL I EF 1 X 1 1/ 4 | 1 X 1 1/ 4 | 1,085 | $2.03 |
1018 | 133298 | CR 1018 SOL I EF 1 X 5 | 1 X 5 | 4,835 | $1.64 |
1018 | 133300 | CR 1018 SOL I EF 1 X 8 | 1 X 8 | 1,866 | $2.00 |
1018 | 133315 | CR 1018 SOL I EF 1 1/ 2 X 4 | 1 1/ 2 X 4 | 9,850 | $1.71 |
1018 | 133316 | CR 1018 SOL I EF 1 1/ 2 X 5 | 1 1/ 2 X 5 | 1,975 | $1.69 |
1018 | 133012 | CR 1018 CUA I EF 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 4,462 | $1.50 |
1018 | 133305 | CR 1018 SOL I EF 1 1/ 4 X 3 | 1 1/ 4 X 3 | 1,910 | $1.76 |
1018 | 133307 | CR 1018 SOL I EF 1 1/ 4 X 5 | 1 1/ 4 X 5 | 1,033 | $2.01 |
1018 | 133309 | CR 1018 SOL I EF 1 1/ 4 X 8 | 1 1/ 4 X 8 | 1,146 | $2.06 |
1018 | 133310 | CR 1018 SOL I EF 1 1/ 4 X 10 | 1 1/ 4 X 10 | 663 | $2.18 |
1018 | 133011 | CR 1018 CUA I EF 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 1,060 | $1.59 |
1018 | 133015 | CR 1018 CUA I EF 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 4,140 | $2.18 |
1018 | 133585 | CR 1018 SOL I EF 1 3/ 4 X 2 | 1 3/ 4 X 2 | 1,067 | $2.32 |
1018 | 133324 | CR 1018 SOL I EF 2 X 3 | 2 X 3 | 9,157 | $2.31 |
1018 | 133327 | CR 1018 SOL I EF 2 X 6 | 2 X 6 | 1,439 | $1.65 |
1018 | 133328 | CR 1018 SOL I EF 2 X 8 | 2 X 8 | 2,640 | $1.75 |
1018 | 133329 | CR 1018 SOL I EF 2 X 10 | 2 X 10 | 2,032 | $2.21 |
1018 | 133018 | CR 1018 CUA I EF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 3,734 | $1.91 |
1018 | 133330 | CR 1018 SOL I EF 2 1/ 2 X 4 | 2 1/ 2 X 4 | 1,271 | $2.38 |
1018 | 133332 | CR 1018 SOL I EF 2 1/ 2 X 6 | 2 1/ 2 X 6 | 1,084 | $2.42 |
1018 | 133017 | CR 1018 CUA I EF 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 1,212 | $2.08 |
1020 | 137224 | 1020 1020 HUE I LC 6.614 X 5.669 | 6.614 X 5.669 | 6,180 | $1.96 |
1026 | 136323 | 1026 1026 HUE I LC 2.500 X 1.771 | 2.500 X 1.771 | 7,732 | $1.86 |
1026 | 136319 | 1026 1026 HUE N LC 2.952 X 1.574 | 2.952 X 1.574 | 314 | $2.20 |
1026 | 136321 | 1026 1026 HUE I LC 3.503 X 2.559 | 3.503 X 2.559 | 4,948 | $1.95 |
1030 | 130322 | 1030 1030 RED N LC 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 3,437 | $1.31 |
1045 | 131218 | GB4EF 1045 RED N EF .354 | 0.354 | 1,392 | $1.18 |
1045 | 131001 | GB4EF 1045 RED N EF .590 | 0.59 | 5,338 | $0.92 |
1045 | 131219 | GB4EF 1045 RED N EF .645 | 0.645 | 2,364 | $1.39 |
1045 | 131226 | GB4EF 1045 HEX I EF 0.669 | 0.669 | 1,922 | $1.74 |
1045 | 130068 | GB4 1045 RED N R LC 1 | 1 | 14,858 | $1.75 |
1045 | 131071 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 | 1 | 3,607 | $1.23 |
1045 | 131251 | GB4EF 1045 RED N AF 1.012 | 1.012 | 330 | $0.88 |
1045 | 131082 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 11/16 | 1 11/16 | 270 | $0.95 |
1045 | 131123 | GB4EF 1045 RED N R RC 1 11/16 | 1 11/16 | 1,326 | $1.15 |
1045 | 131263 | GB4EF 1045 RED N AF 1 11/16 | 1 11/16 | 1,510 | $1.75 |
1045 | 131084 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 13/16 | 1 13/16 | 297 | $1.48 |
1045 | 131267 | GB4EF 1045 RED N AF 1 13/16 | 1 13/16 | 411 | $1.29 |
1045 | 131163 | GB4EF 1045 RED I EF 1 15/16 | 1 15/16 | 13,769 | $1.53 |
1045 | 131086 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 15/16 | 1 15/16 | 84 | $1.15 |
1045 | 130083 | GB4 1045 RED N R LC 3 | 3 | 262 | $1.32 |
1045 | 131101 | GB4EF 1045 RED N R EF 3 | 3 | 5,153 | $2.01 |
1045 | 130061 | GB4 /1045 RED I LC | 9 | 2,665 | $1.86 |
1045 | 130221 | GB4 1045 RED I LC 10 | 10 | 267 | $1.75 |
1045 | 130145 | GB4 1045 RED N R MQ 13 | 13 | 6,323 | $2.93 |
1045 | 130147 | GB4 1045 RED N R MQ 14 | 14 | 4,765 | $2.92 |
1045 | 130064 | GB4 1045 RED N R LC 1/ 2 | 1/ 2 | 9,908 | $1.58 |
1045 | 131004 | GB4EF 1045 CUA I R EF 1/ 2 | 1/ 2 | 380 | $2.35 |
1045 | 131063 | GB4EF 1045 RED N R EF 1/ 2 | 1/ 2 | 33,282 | $1.76 |
1045 | 131136 | GB4EF 1045 RED I EF 3/ 8 | 3/ 8 | 2,096 | $1.65 |
1045 | 131061 | GB4EF 1045 RED N R EF 3/ 8 | 3/ 8 | 3,955 | $1.75 |
1045 | 130065 | GB4 1045 RED N R LC 5/ 8 | 5/ 8 | 182 | $0.80 |
1045 | 131065 | GB4EF 1045 RED N R EF 5/ 8 | 5/ 8 | 4,462 | $1.70 |
1045 | 131179 | GB4EF 1045 CUA I EF 5/ 8 | 5/ 8 | 2,199 | $1.93 |
1045 | 131059 | GB4EF 1045 RED N R EF 5/16 | 5/16 | 725 | $1.74 |
1045 | 131146 | GB4EF 1045 RED I EF 7/ 8 | 7/ 8 | 7,345 | $1.39 |
1045 | 131181 | GB4EF 1045 CUA I EF 7/ 8 | 7/ 8 | 1,745 | $2.31 |
1045 | 131062 | GB4EF 1045 RED N R EF 7/16 | 7/16 | 471 | $1.31 |
1045 | 130340 | GB4 1045 RED N LC 9/16 | 9/16 | 128 | $0.81 |
1045 | 131064 | GB4EF 1045 RED N R EF 9/16 | 9/16 | 1,599 | $1.52 |
1045 | 131068 | GB4EF 1045 RED N R EF 13/16 | 13/16 | 2,481 | $1.53 |
1045 | 131070 | GB4EF 1045 RED N R EF 15/16 | 15/16 | 11,974 | $1.64 |
1045 | 131671 | GB4EF 1045 RED N AF 15/16 | 15/16 | 3,381 | $1.71 |
1045 | 130072 | GB4 1045 RED N R LC 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 138 | $1.50 |
1045 | 131268 | GB4EF 1045 RED N AF 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 10,007 | $1.86 |
1045 | 130070 | GB4 1045 RED N R LC 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 5,552 | $1.76 |
1045 | 131118 | GB4EF 1045 RED N R RC 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 881 | $2.29 |
1045 | 131075 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 5,853 | $2.05 |
1045 | 130069 | GB4 1045 RED N R LC 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 24,416 | $0.91 |
1045 | 130378 | 1045 1045 RED N LC 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 13,718 | $1.53 |
1045 | 131073 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 7,144 | $1.79 |
1045 | 131291 | GB4EF 1045 RED I AF 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 301 | $1.11 |
1045 | 131149 | GB4EF 1045 RED I EF 1 1/16 | 1 1/16 | 489 | $1.10 |
1045 | 131283 | GB4EF 1045 RED N AF 1 1/16 | 1 1/16 | 2,761 | $1.76 |
1045 | 131296 | GB4EF 1045 RED I AF 1 1/16 | 1 1/16 | 1,555 | $1.48 |
1045 | 131083 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 3,994 | $2.01 |
1045 | 131160 | GB4EF 1045 RED I EF 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 1,020 | $1.77 |
1045 | 131270 | GB4EF 1045 RED N AF 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 8,035 | $1.72 |
1045 | 131154 | GB4EF 1045 RED I EF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 247 | $1.40 |
1045 | 131077 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 3,221 | $1.86 |
1045 | 130391 | 1045 1045 RED N LC 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 1,511 | $0.87 |
1045 | 131081 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 2,370 | $1.92 |
1045 | 131158 | GB4EF 1045 RED I EF 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 3,051 | $1.32 |
1045 | 131279 | GB4EF 1045 RED N AF 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 6,506 | $1.80 |
1045 | 131254 | GB4EF 1045 RED N AF 1 5/16 | 1 5/16 | 274 | $1.30 |
1045 | 131078 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 7/16 | 1 7/16 | 1,342 | $1.05 |
1045 | 131155 | GB4EF 1045 RED I EF 1 7/16 | 1 7/16 | 14,294 | $1.53 |
1045 | 131264 | GB4EF 1045 RED N AF 1 7/16 | 1 7/16 | 1,380 | $1.73 |
1045 | 131080 | GB4EF 1045 RED N R EF 1 9/16 | 1 9/16 | 2,780 | $1.80 |
1045 | 130080 | GB4 1045 RED N R LC 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 12,279 | $0.96 |
1045 | 131094 | GB4EF 1045 RED N R EF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 848 | $1.87 |
1045 | 131304 | GB4EF 1045 RED I EF 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 6,684 | $1.53 |
1045 | 130082 | GB4 1045 RED N R LC 2 3/ 4 | 2 3/ 4 | 301 | $0.94 |
1045 | 131098 | GB4EF 1045 RED N R EF 2 3/ 4 | 2 3/ 4 | 2,951 | $1.89 |
1045 | 131311 | GB4EF 1045 RED N AF 2 3/ 4 | 2 3/ 4 | 3,433 | $1.88 |
1045 | 131092 | GB4EF 1045 RED N R EF 2 3/ 8 | 2 3/ 8 | 2,806 | $1.90 |
1045 | 131315 | GB4EF 1045 RED N AF 2 3/ 8 | 2 3/ 8 | 7,106 | $1.98 |
1045 | 131330 | GB4EF 1045 RED I EF 2 3/16 | 2 3/16 | 903 | $1.72 |
1045 | 131275 | GB4EF 1045 RED I AF 2 7/ 8 | 2 7/ 8 | 5,981 | $1.54 |
1045 | 131107 | GB4EF 1045 RED N R EF 3 1/ 2 | 3 1/ 2 | 5,773 | $1.66 |
1045 | 131310 | GB4EF 1045 RED N AF 3 1/ 2 | 3 1/ 2 | 4,574 | $1.77 |
1045 | 130048 | GB4 1045 RED I R LC 4 1/ 2 | 4 1/ 2 | 5,073 | $1.52 |
1045 | 131045 | GB4EF 1045 RED N R AF 4 7/16 | 4 7/16 | 128 | $1.18 |
1045 | 130055 | GB4 1045 RED I R LC 6 1/ 2 | 6 1/ 2 | 5,203 | $1.98 |
1045 | 130343 | GB4 1045 RED I R LC 8 1/ 2 | 8 1/ 2 | 5,534 | $1.88 |
1060 | 136048 | GB6 1060 RED N R LC 3 | 3 | 2,057 | $0.96 |
1074 | 161097 | C75TPR 1074 FLE I T LF .040 X 2.520 | .040 X 2.520 | 973 | $4.15 |
1074 | 161029 | C75TP 1074 FLE I T LF B-27 cal X 3.937 | B-27 cal X 3.937 | 110 | -$11.76 |
1074 | 161070 | C75TP 1074 FLE I T LF U-24 cal X 2 1/ 2 | U-24 cal X 2 1/ 2 | 1,715 | $3.45 |
1144 | 135363 | 1144 1144 RED N EF .677 | 0.677 | 634 | $1.66 |
1151 | 135376 | 1151 1151 RED N AF 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 60,945 | $2.16 |
1215 | 135305 | 1215 1215 RED N N EF .322 | 0.322 | 2,494 | $1.33 |
1215 | 135340 | 1215 1215 HEX I EF 1 | 1 | 4,198 | $1.97 |
1215 | 135275 | 1215 1215 RED I EF 11/16 | 11/16 | 1,533 | $1.57 |
1215 | 135441 | 1215 1215 RED I EF 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 6,294 | $2.00 |
1215 | 135277 | 1215 1215 RED I EF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 560 | $1.08 |
1215 | 135301 | 1215 1215 RED I LC 3 1/ 2 | 3 1/ 2 | 826 | $1.93 |
1541 | 125139 | 1541 1541 RED N LC 2 | 2 | 1,797 | $1.10 |
4140 | 128350 | TCMO4AF 4140 RED N AF 1 | 1 | 5,865 | $2.04 |
4140 | 128492 | 4140U 4140 RED I LC 1 15/16 | 1 15/16 | 3,760 | $1.58 |
4140 | 128501 | 4140 4140 RED I LC 3/ 4 | 3/ 4 | 14,317 | $1.71 |
4140 | 128326 | 4140 4140 RED N LC 7/ 8 | 7/ 8 | 4,078 | $1.76 |
4140 | 128321 | 4140 4140 RED N LC 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 89 | $1.59 |
4140 | 128394 | 4140 4140 RED N LC 1 1/16 | 1 1/16 | 367 | $1.43 |
4140 | 128354 | TCMO4AF 4140 RED N AF 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 2,009 | $1.84 |
4140 | 128483 | 4140U 4140 RED I LC 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 1,774 | $1.51 |
4140 | 128502 | 4140 4140 RED I LC 1 3/ 8 | 1 3/ 8 | 12,426 | $1.71 |
4140 | 128356 | TCMO4AF 4140 RED N AF 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 3,042 | $1.92 |
4140 | 128467 | 4140U 4140 RED N LC 1 7/16 | 1 7/16 | 8,702 | $1.62 |
4140 | 128494 | 4140U 4140 RED I LC 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 1,030 | $1.51 |
8620 | 122019 | EX8 8620 RED N R LC 1 | 1 | 319 | $2.01 |
8620 | 122092 | EX8EF 8620 RED N R EF 2 | 2 | 6,992 | $1.90 |
8620 | 122274 | EX8EF 8620 RED I EF 2 | 2 | 685 | $1.93 |
8620 | 122004 | EX8 /8620 RED N LC | 4 | 4,771 | $2.68 |
8620 | 122004 | EX8 8620 RED I R LC 4 | 4 | 4,771 | $2.68 |
8620 | 122007 | EX8 8620 RED I R LC 5 | 5 | 3,013 | $2.68 |
8620 | 122283 | EX8 8620 RED N LC 13 | 13 | 9,129 | $3.00 |
8620 | 122065 | EX8 8620 RED N R MQ 14 | 14 | 8,830 | $2.97 |
8620 | 122066 | EX8 8620 RED N R MQ 16 | 16 | 1,891 | $3.78 |
8620 | 122078 | EX8EF 8620 RED N R EF 3/ 4 | 3/ 4 | 4,788 | $1.98 |
8620 | 122086 | EX8EF 8620 RED N R EF 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 1,579 | $2.19 |
8620 | 122083 | EX8EF 8620 RED N R EF 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 15,340 | $2.03 |
8620 | 122082 | EX8EF 8620 RED N R EF 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 22,880 | $1.89 |
8620 | 122276 | EX8EF 8620 RED I EF 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 565 | $2.10 |
8620 | 122090 | EX8EF 8620 RED N R EF 1 7/ 8 | 1 7/ 8 | 15,364 | $2.12 |
8620 | 122031 | EX8 8620 RED N R LC 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 11,103 | $2.60 |
8620 | 122254 | EX8 8620 RED N PL 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 4,045 | $1.30 |
8620 | 122098 | EX8EF 8620 RED N R EF 2 3/ 4 | 2 3/ 4 | 15,268 | $1.58 |
8620 | 122097 | EX8EF 8620 RED N R EF 2 5/ 8 | 2 5/ 8 | 180 | $1.90 |
8620 | 122280 | EX8 8620 SOL N LC 10 X 30 | 10 X 30 | 5,024 | $3.88 |
12L14 | 135252 | 12L14 12L14 HEX I EF .275 | 0.275 | 1,134 | $1.49 |
12L14 | 135394 | 12L14 12L14 RED N EF .311 | 0.311 | 353 | $1.61 |
12L14 | 135365 | 12L14 12L14 HEX I EF .551 | 0.551 | 1,558 | $1.23 |
12L14 | 135168 | 12L14 12L14 RED N R EF .708 | 0.708 | 1,828 | $1.30 |
12L14 | 135328 | 12L14 12L14 HEX I EF .748 | 0.748 | 205 | $1.19 |
12L14 | 135283 | 12L14 12L14 RED N EF .756 | 0.756 | 978 | $1.25 |
12L14 | 135273 | 12L14 12L14 RED N EF .787 | 0.787 | 27,646 | $1.69 |
12L14 | 135411 | 12L14 12L14 RED N EF .850 | 0.85 | 1,599 | $1.39 |
12L14 | 135249 | 12L14 12L14 RED I EF .880 | 0.88 | 112 | $1.45 |
