ACEROS GRADO HERRAMIENTA Artículos en Promoción
Consulta Disponibilidad
Calidad | Código 1 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
1.2367 | 115006 | 1.2367 NO HAY RED I R PL 3.799 | 3.799 | 3,321 | $5.28 |
A11 | 101317 | MMA11 A11 RED I R AF 9 | 9 | 352 | $24.23 |
A2 | 108061 | CA510 A2 RED I R MQ 1 | 1 | 1,001 | $4.34 |
A2 | 108065 | CA510 A2 RED I R MQ 2 | 2 | 1,193 | $4.01 |
A2 | 108055 | CA510 A2 RED I R MQ 1/ 2 | 1/ 2 | 195 | $6.03 |
A2 | 108060 | CA510 A2 RED I R MQ 3/ 4 | 3/ 4 | 233 | $5.28 |
A2 | 108122 | CA510 A2 SOL I R RO 3/32 X 3/ 4X 36 | 3/32 X 3/ 4X 36 | 122 | $11.93 |
A2 | 108062 | CA510 A2 RED I R MQ 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 816 | $4.47 |
A2 | 108064 | CA510 A2 RED I R MQ 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 2,896 | $4.61 |
A2 | 108067 | CA510 A2 RED I R MQ 2 1/ 2 | 2 1/ 2 | 1,053 | $3.47 |
D2 | 106669 | CA1215 D2 RED N R PL 7 | 7 | 677 | $4.22 |
D2 | 106191 | CA1215 D2 RED I R PL 8 | 8 | 3,773 | $3.88 |
D2 | 106624 | CA1215 D2 RED I R MQ 16.125 | 16.125 | 3,640 | $3.34 |
D2 | 106135 | CA1215 D2 RED I R MQ 17 | 17 | 3,177 | $3.28 |
D2 | 106159 | CA1215 D2 RED I R PL 3/ 4 | 3/ 4 | 1,969 | $4.12 |
D2 | 106158 | CA1215 D2 RED I R PL 5/ 8 | 5/ 8 | 2,304 | $4.22 |
D2 | 106701 | CA1215 D2 RED N R PL 7/ 8 | 7/ 8 | 177 | $5.34 |
D2 | 106160 | CA1215 D2 RED I R PL 7/ 8 | 7/ 8 | 1,619 | $4.16 |
D2 | 106664 | CA1215 D2 CUA I R LC 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 3,996 | $5.19 |
D2 | 106166 | CA1215 D2 RED I R PL 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 515 | $4.12 |
D2 | 106128 | CA1215 D2 RED I R MQ 10 1/ 2 | 10 1/ 2 | 4,728 | $4.52 |
D2 | 106708 | CA1215 D2 RED N R MQ 18 1/ 8 | 18 1/ 8 | 1,756 | $5.41 |
D3 | 107226 | CA1220 D3 RED I R PL 5 1/ 4 | 5 1/ 4 | 173 | $2.71 |
H12 | 104086 | MOG511 H12 RED I R PL 3 3/ 4 | 3 3/ 4 | 113 | $3.52 |
H13 | 102418 | MOG510V H13 RED I R PL .135 | 0.135 | 338 | $8.59 |
H13 | 102381 | MOG510V H13 RED I R PL .197 | 0.197 | 1,532 | $3.78 |
H13 | 102404 | MOG510V H13 RED I R PL .322 | 0.322 | 531 | $6.92 |
H13 | 102387 | MOG510V H13 RED I R PL .385 | 0.385 | 725 | $6.74 |
H13 | 102419 | MOG510V H13 RED I R PL .410 | 0.41 | 1,005 | $5.14 |
H13 | 102388 | MOG510V H13 RED I R PL .635 | 0.635 | 516 | $4.56 |
H13 | 102297 | MOG510V H13 RED N PL 2 | 2 | 771 | $5.26 |
H13 | 102368 | MOG510V H13 RED I R PL 3.188 | 3.188 | 3,228 | $3.82 |
H13 | 102074 | MOG510V H13 RED N R MQ 5 | 5 | 281 | $4.75 |
H13 | 102308 | MOG510V H13 RED N PL 6 | 6 | 380 | $4.61 |
H13 | 102084 | MOG510V H13 RED N R MQ 11 | 11 | 489 | $4.35 |
H13 | 102434 | H13 H13 RED I R PL 11 | 11 | 14,887 | $4.15 |
H13 | 102180 | MOG510V H13 RED I R PL 15 | 15 | 4,390 | $4.27 |
H13 | 102431 | H13 H13 RED I R PL 15 | 15 | 23,679 | $3.93 |
H13 | 102435 | H13 H13 RED I R PL 17 | 17 | 22,437 | $4.06 |
H13 | 102167 | MOG510V H13 RED N R MQ 20 | 20 | 2,359 | $5.67 |
H13 | 102414 | MOG510V H13 RED I R PL 20.125 | 20.125 | 2,568 | $3.99 |
H13 | 102452 | MOG510V H13 RED I R PL 22 | 22 | 3,692 | $3.42 |
H13 | 102291 | MOG510V H13 RED N PL 3/ 4 | 3/ 4 | 765 | $5.46 |
H13 | 102317 | MOG510V H13 RED N R PL 3/ 8 | 3/ 8 | 167 | $4.76 |
H13 | 102090 | MOG510V H13 RED I R PL 7/ 8 | 7/ 8 | 6,492 | $4.59 |
H13 | 102295 | MOG510V H13 RED N PL 1 1/ 2 | 1 1/ 2 | 974 | $5.40 |
H13 | 102099 | MOG510V H13 RED I R PL 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 5,872 | $4.39 |
H13 | 102098 | MOG510V H13 RED I R PL 2 1/ 8 | 2 1/ 8 | 1,651 | $4.62 |
H13 | 102299 | MOG510V H13 RED N PL 3 1/ 4 | 3 1/ 4 | 4,168 | $4.97 |
H13 | 102075 | MOG510V H13 RED N R MQ 5 1/ 2 | 5 1/ 2 | 353 | $4.66 |
H13 | 102441 | MOG510V H13 RED N R PL 5 1/ 2 | 5 1/ 2 | 3,237 | $5.38 |
H13 | 102111 | MOG510V H13 RED I R PL 5 1/ 4 | 5 1/ 4 | 9,422 | $4.01 |
H13 | 102307 | MOG510V H13 RED N PL 5 1/ 4 | 5 1/ 4 | 1,587 | $4.67 |
H13 | 102314 | MOG510V H13 RED N PL 7 1/ 2 | 7 1/ 2 | 463 | $4.63 |
H13 | 102080 | MOG510V H13 RED N R MQ 8 1/ 2 | 8 1/ 2 | 433 | $4.62 |
H13 | 102119 | MOG510V H13 RED I R PL 8 1/ 2 | 8 1/ 2 | 7,527 | $3.66 |
H13 | 102437 | H13 H13 RED I R PL 9 1/ 2 | 9 1/ 2 | 13,823 | $4.00 |
H13 | 102124 | MOG510V H13 RED I R PL 10 1/ 2 | 10 1/ 2 | 2,040 | $4.40 |
H13 | 102184 | MOG510V H13 RED N R MQ 18 1/ 2 | 18 1/ 2 | 1,503 | $5.45 |
M2 | 101410 | MO500 M2 RED I R EF .310 | 0.31 | 142 | $11.02 |
M2 | 101413 | MO500 M2 RED I R EF .350 | 0.35 | 209 | $11.02 |
M2 | 101323 | MO500 M2 SOL I R MQ 5/ 8 X 7.125 | 5/ 8 X 7.125 | 341 | $44.85 |
M2 | 101107 | MO500 M2 RED I R PL 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 1,499 | $14.41 |
M2 | 101065 | MO500 M2 RED I R PL 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 748 | $14.47 |
M2 | 101427 | MO500 M2 RED N R PL 3 1/ 2 | 3 1/ 2 | 299 | $12.00 |
M2 | 101184 | MO500 M2 RED I R PL 8 1/ 8 | 8 1/ 8 | 2,100 | $10.86 |
M2 | 101431 | MO500 M2 RED N R PL 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 261 | $11.83 |
M35 | 101000 | M35 M35 RED I R PL 1 | 1 | 534 | $25.04 |
M4 | 101200 | M4MP M4 RED I R PL 1 | 1 | 148 | $28.91 |
M4 | 101197 | M4MP M4 RED I R PL 5/ 8 | 5/ 8 | 194 | $30.38 |
M4 | 101393 | M4MP M4 RED I R PL 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 286 | $28.75 |
O1 | 109727 | O1-ISO O1 RED I R PL 2 | 2 | 1,180 | $2.30 |
O1 | 109725 | O1-ISO O1 RED I R PL 4 | 4 | 1,711 | $2.30 |
O1 | 109145 | SW55 O1 RED I R PL 5 | 5 | 1,737 | $3.57 |
O1 | 109304 | SW55 O1 RED I R PL 7 | 7 | 1,414 | $3.96 |
O1 | 109103 | SW55 O1 RED I R MQ 10 | 10 | 1,431 | $3.87 |
O1 | 109107 | SW55 O1 RED I R MQ 14 | 14 | 3,443 | $3.07 |
O1 | 109712 | SW55 O1 RED N R MQ 20 | 20 | 2,343 | $5.16 |
O1 | 109297 | SW55 O1 RED I R PL 3/ 4 | 3/ 4 | 763 | $4.25 |
O1 | 110033 | SW55P O1 RED I R RC 3/ 4 | 3/ 4 | 109 | $10.70 |
O1 | 109303 | SW55 O1 RED I R PL 5/ 8 | 5/ 8 | 926 | $4.43 |
O1 | 109305 | SW55 O1 RED I R PL 7/ 8 | 7/ 8 | 531 | $4.03 |
O1 | 109133 | SW55 O1 RED I R PL 1 3/ 4 | 1 3/ 4 | 1,070 | $3.33 |
O1 | 109132 | SW55 O1 RED I R PL 1 5/ 8 | 1 5/ 8 | 502 | $3.42 |
O1 | 109726 | O1-ISO O1 RED I R PL 2 1/ 4 | 2 1/ 4 | 2,079 | $2.30 |
O1 | 109298 | SW55 O1 RED I R PL 4 1/ 2 | 4 1/ 2 | 820 | $3.37 |
O1 | 109300 | SW55 O1 RED I R PL 5 1/ 2 | 5 1/ 2 | 1,797 | $3.69 |
O1 | 109148 | SW55 O1 RED I R PL 6 1/ 2 | 6 1/ 2 | 257 | $2.76 |
O1 | 109149 | SW55 O1 RED I R PL 6 3/ 4 | 6 3/ 4 | 115 | $2.98 |
O1 | 109290 | SW55 O1 RED I R MQ 9 1/ 2 | 9 1/ 2 | 1,508 | $2.97 |
S7 | 111307 | S7 S7 RED I R PL 7 | 7 | 131 | $3.19 |
W2 | 113061 | W11P W2 RED I R RC 1/ 2 | 1/ 2 | 150 | $9.22 |
W2 | 113010 | W11P W2 RED I R RC 9/32 | 9/32 | 1,498 | $12.85 |
Calidad: O1
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
109727 | N/A | O1-ISO O1 RED I R PL 2 | 2 | 1,620 | $2.08 |
109725 | N/A | O1-ISO O1 RED I R PL 4 | 4 | 2,143 | $2.08 |
109726 | N/A | O1-ISO O1 RED I R PL 2 1/4 | 2 1/4 | 2,104 | $2.08 |
Calidad: A2
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
111307 | N/A | S7 S7 RED I R PL 7 | 7 | 131 | $3.19 |
Calidad: A11
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
101317 | N/A | MMA11 A11 RED I R AF 9 | 9 | 352 | $24.23 |
Calidad: D3
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
107026 | N/A | CA1220 D3 PLA I R LC 3/ 8 X 35.433 X 78.740 | 3/ 8 X 35.433 X 78.740 | 127 | $4.95 |
107226 | N/A | CA1220 D3 RED I R PL 5 1/ 4 | 5 1/ 4 | 173 | $2.71 |
Calidad: H12
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
104086 | N/A | MOG511 H12 RED I R PL 3 3/ 4 | 3 3/ 4 | 113 | $3.52 |
Calidad: H13
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
102419 | N/A | MOG510V H13 RED I R PL .410 | 0.41 | 1,005 | $5.14 |
102084 | N/A | MOG510V H13 RED N R MQ 11 | 11 | 489 | $4.35 |
102293 | N/A | MOG510V H13 RED N PL 1 | 1 | 184 | $5.45 |
102371 | N/A | H13EFS H13 PLA I R MQ 5 X 30 | 5 X 30 | 135 | $3.84 |
102075 | N/A | MOG510V H13 RED N R MQ 5 1/ 2 | 5 1/ 2 | 353 | $4.66 |
102307 | N/A | MOG510V H13 RED N PL 5 1/ 4 | 5 1/ 4 | 1,587 | $4.67 |
102397 | N/A | H13EFS H13 PLA I R MQ 6.062 X 30 | 6.062 X 30 | 106 | $5.12 |
102373 | N/A | H13EFS H13 PLA I R MQ 7 X 30 | 7 X 30 | 186 | $3.76 |
102401 | N/A | H13EFS H13 PLA I R MQ 7.062 X 30 | 7.062 X 30 | 101 | $5.79 |
102412 | N/A | H13ESR H13 PLA I R MQ 10.062 X 30 | 10.062 X 30 | 102 | $6.50 |
102184 | N/A | MOG510V H13 RED N R MQ 18 1/ 2 | 18 1/ 2 | 1,502 | $5.45 |
Calidad: HOLDBERG
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
128407 | N/A | HOLDERB NO HAY SOL N T LC 10 X 40 | 10 x 40 | 1,502 | $5.45 |
Calidad: M2
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
101323 | N/A | MO500 M2 SOL I R MQ 5/ 8 X 7.125 | 5/ 8 X 7.125 | 341 | $44.85 |
101410 | N/A | MO500 M2 RED I R EF .310 | 0.31 | 166 | $11.02 |
Calidad: M4
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
101197 | N/A | M4MP M4 RED I R PL 5/ 8 | 5/ 8 | 194 | $30.38 |
101200 | N/A | M4MP M4 RED I R PL 1 | 1 | 201 | $28.91 |
101393 | N/A | M4MP M4 RED I R PL 1 1/ 8 | 1 1/ 8 | 286 | $28.75 |
Calidad: M35
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
101000 | N/A | M35 M35 RED I R PL 1 | 1 | 534 | $25.04 |
Calidad: O1
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
109224 | N/A | SW55 O1 SOL N R LC 1 1/ 2 X 3 | 1 1/ 2 X 3 | 103 | $2.70 |
109226 | N/A | SW55 O1 SOL N R LC 1 1/ 2 X 4 | 1 1/ 2 X 4 | 136 | $2.57 |
109228 | N/A | SW55 O1 SOL N R LC 1 1/ 2 X 6 | 1 1/ 2 X 6 | 207 | $2.59 |
109691 | N/A | SW55 O1 PLA I R MQ 1 1/ 4 X 36 X120 | 1 1/ 4 X 36 X120 | 185 | $4.50 |
109700 | N/A | SW55 O1 PLA N R LC 2 X 24 | 2 X 24 | 121 | $3.40 |
Calidad: P20
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
114147 | N/A | P20 P20 PLA I R LC 4 X 40 X160 | 4 X 40 X160 | 177 | $1.48 |
114167 | N/A | P20HH P20 PLA I T LC 6 X 40 | 6 X 40 | 591 | $1.60 |
114162 | N/A | P20 P20 PLA I T LC 7 X 40 | 7 X 40 | 219 | $1.83 |
114159 | N/A | P20 P20 PLA I T LC 7.870 X 36 | 7.870 X 36 | 104 | $1.84 |
114170 | N/A | P20 P20 PLA I T LC 8 X 42 | 8 X 42 | 245 | $1.97 |
114169 | N/A | P20HH P20 PLA I T LC 10 X 40 | 10 X 40 | 426 | $1.94 |
114156 | N/A | P20 P20 PLA I T LC 11.025 X 36 | 11.025 X 36 | 322 | $1.96 |
114050 | N/A | P20 P20 PLA I R LC 12 1/ 4 X 36 1/ 4 | 12 1/ 4 X 36 1/ 4 | 416 | $2.07 |
Calidad: P20MOD
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
114184 | N/A | 1.2311 P20MOD PLA I T LC 1 1/2 x 14 | 1 1/2 x 14 | 3,373 | $2.43 |
114183 | N/A | 1.2311 P20MOD PLA I T LC 1 1/2 x 19 | 1 1/2 x 19 | 3,198 | $2.44 |
114177 | N/A | 1.2311 P20MOD PLA I T LC 2 X 40 | 2 X 40 | 144 | $1.70 |
114175 | N/A | 1.2311 P20MOD PLA I T LC 3 X 40 | 3 X 40 | 226 | $1.70 |
114173 | N/A | 1.2311 P20MOD PLA I T LC 5 X 40 | 5 X 40 | 106 | $1.87 |
114176 | N/A | 1.2311 P20MOD PLA I T LC 7 X 40 | 7 X 40 | 169 | $1.88 |
Calidad: S7
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
108122 | N/A | CA510 A2 SOL I R RO 3/32 X 3/ 4X 36 | 3/32 X 3/ 4X 36 | 122 | $11.93 |
Calidad: STRAPPING
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
101340 | N/A | ABCIII NO HAY FLE I R LF .023 x .500 | .023 X .500 | 349 | $ 9.04 |
Calidad: W1
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
161032 | N/A | C75T W1 FLE I T LF .039 X 3.149 | .039 X 3.149 | 214 | $2.07 |
160081 | N/A | C75R W1 FLE N R LF B-22 cal X 8 | B-22 cal X 8 | 472 | $2.58 |
160039 | N/A | C75R W1 FLE I R LF B-22 cal X 12 | B-22 cal X 12 | 193 | $1.99 |
161011 | N/A | C75T W1 FLE I T LF B-27 cal X 8 | B-27 cal X 8 | 914 | $3.62 |
Calidad: 6F3L6
Código 1 | Código 2 | Descripción | Medida | Cantidad Kg | Precio Venta USD/Kg |
105097 | N/A | NG2S 6F3L6 PLA I R LC 2 1/ 2 X 44 X144 | 2 1/ 2 X 44 X144 | 2,464 | $6.01 |
105145 | N/A | NG2S 6F3L6 PLA I R LC 3.937 X 78.740 X157.480 | 3.937 X 78.740 X157.480 | 287 | $2.77 |
105143 | N/A | NG2S 6F3L6 PLA I R LC 4.921 X 78.740 X157.480 | 4.921 X 78.740 X157.480 | 852 | $2.85 |
105146 | N/A | NG2S 6F3L6 PLA I T LC 8.150 X 42 1/ 4X122 | 8.150 X 42 1/ 4X122 | 170 | $2.31 |
Solicita más información
Estaremos felices de responder cualquier pregunta que puedas tener sobre éste y otros productos. Contáctanos y en breve responderemos a tu solicitud.